Please use this identifier to cite or link to this item:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/1318| Title: | СТРУКТУРНА МОДЕЛЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНОЇ МАШИНИ |
| Authors: | Грушецький, Сергій Миколайович |
| Issue Date: | 2009 |
| Journal Title: | Вісник Львівського національного аграрного університету: Агроінженерні дослідження |
| Journal Issue: | 13 |
| Journal Volume: | 1 |
| Citation: | Грушецький С.М. Структурна модель функціонування картоплезбиральної машини / С.М. Грушецький // Вісник Львівського національного аграрного університету : Агроінженерні дослідження. – Львів : Львів національний агроуніверситет, 2009. – № 13(1). – С. 174-181. |
| Keywords: | картоплекопач;збирання;сепарація;картопля;модель |
| Abstract: | Розроблена структурна і розгорнута модель руху часток вороху по лемішно-полицевій поверхні і процесу сепарації картопляного вороху для функціонування нової картоплезбиральної машини з метою зменшення механічних пошкоджень бульб при забезпеченні якісних показників процесу сепарації для подальшого конструктивного вдосконалення. |
| URI: | http://188.190.33.56:7980/jspui/handle/123456789/1318 |
| Type: | Стаття |
| Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| VLNU-13-174-181.pdf | 388,68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.