Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/13088
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | ВІНІЧЕНКО, Ігор | - |
dc.contributor.author | ТЕСЛЮК, Юлія | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-15T15:31:17Z | - |
dc.date.available | 2024-05-15T15:31:17Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/13088 | - |
dc.language.iso | en | uk |
dc.title | FORMATION OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF AGRIBUSINESS ENTERPRISES | uk |
dc.type | Thesis | uk |
Розташовується у зібраннях: | СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ПІДПРИЄМНИЦТВА, ТОРГІВЛІ ТА БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
58 Секція 6 Vinichenko_Teslyuk.pdf | 451,58 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.