Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/12997Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | СОБОЛЕВСЬКА, Ольга | - |
| dc.date.accessioned | 2024-05-03T09:29:56Z | - |
| dc.date.available | 2024-05-03T09:29:56Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/12997 | - |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.title | ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ МИСЛИВСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ | uk |
| dc.type | Теза конференції | uk |
| Розташовується у зібраннях: | СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ПІДПРИЄМНИЦТВА, ТОРГІВЛІ ТА БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 20 секція 1 Соболевська О..docx | 19,75 kB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.