Please use this identifier to cite or link to this item:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/12997Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | СОБОЛЕВСЬКА, Ольга | - |
| dc.date.accessioned | 2024-05-03T09:29:56Z | - |
| dc.date.available | 2024-05-03T09:29:56Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/12997 | - |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.title | ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ МИСЛИВСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ | uk |
| dc.type | Теза конференції | uk |
| Appears in Collections: | СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ПІДПРИЄМНИЦТВА, ТОРГІВЛІ ТА БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 20 секція 1 Соболевська О..docx | 19,75 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.