Please use this identifier to cite or link to this item:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/12968Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Вітровчак, Л.А., | - |
| dc.contributor.author | Бахмат, М.І., | - |
| dc.date.accessioned | 2024-04-10T06:39:55Z | - |
| dc.date.available | 2024-04-10T06:39:55Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/12968 | - |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.title | ПОКАЗНИКИ СТРУКТУРИ РОСЛИН ЧОРНУШКИ ПОСІВНОЇ (NІGELLA SATIVA L.) ЗАЛЕЖНО ВІД АГРОТЕХНІЧНИХ ЧИННИКІВ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ЗАХІДНОГО | uk |
| dc.type | Теза конференції | uk |
| dc.citation.conference | СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ҐРУНТОЗНАВСТВА В УКРАЇНІ І СВІТІ | uk |
| Appears in Collections: | СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ҐРУНТОЗНАВСТВА В УКРАЇНІ І СВІТІ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 143-148.pdf | 201,27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.