Please use this identifier to cite or link to this item:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/1280
Title: | СТРЕС-ТЕСТУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ |
Other Titles: | METHODS OF STRESS-TESTS SCENARIOS CONSTRUCTION AND FINANCIAL PARAMETERS EVALUATION |
Authors: | Ліндер, Євгенія |
Issue Date: | 2016 |
Journal Title: | Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації |
Journal Issue: | 4 (2016) |
Keywords: | стрес-тест;оцінка кредитного ризику;макроекономічні показники;негативні сценарії;макроекономічна модель |
Abstract: | Вступ. В умовах нестабільності фінансових ринків підвищується значимість вдосконалення інструментів оцінки ризиків на макро- і мікрорівні. Ефективним інструментом оцінки фінансової стійкості банківських установ є стрес-тести, які дозволяють оцінити необхідні фінансові резерви банків за умов негативних глобальних економічних сценаріїв, а також виявити «слабкі місця» фінансових установ та економіки країни в цілому. Методи. У статті проводився огляд методів стрес-тестування установ фінансового сектору Європи та світу. Результати. Для проведення стрес тесту необхідно вибрати набір «шокових» несуперечливих значень макроекономічних показників та оцінити фінансові коефіцієнти у результаті стрес-сценарію. У статті була розглянута структура стрес-тесту, а також досліджено основні методи побудови «шокових» сценаріїв та оцінок фінансових коефіцієнтів у результаті стрес-тестування. Серед таких методів було виділено структурні економетричні моделі, векторні методи авторегресії і статистичні підходи. Наведено основні методи та підходи до оцінки кредитного ризику за умов стрес-тесту, серед яких можна виділити моделі на основі логістичної функції, а також фактор- моделі. Перспективи. Для покращення достовірності результатів стрес-тесту необхідно включити у макроекономічну модель додаткові економічні зв’язки між глобальними фінансовими ринками. Стрес-тестування ще недостатньо поширене в Україні, тому адаптація відомих моделей до вітчизняних реалій є перспективним напрямком у вирішенні ключових проблеми аналізу фінансової стійкості банківських установ. |
URI: | http://188.190.33.56:7980/jspui/handle/123456789/1280 |
Type: | Стаття |
Appears in Collections: | ІНСТИТУТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, КОНТРОЛЬ ТА АНАЛІЗ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ - Випуск 4 (2016) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IACA-16-4-73-79.pdf | 262,28 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.