Please use this identifier to cite or link to this item:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/1269
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Рудик, Володимир | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-02T11:24:59Z | - |
dc.date.available | 2018-02-02T11:24:59Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://188.190.33.56:7980/jspui/handle/123456789/1269 | - |
dc.description.abstract | Розглянуто питання інвестування пенсійних активів учасників обов’язкових накопичувальних пенсійних програм при запровадженні другого рівня національної пенсійної системи. Відмічені особливості формування їх інвестиційного портфеля, проаналізовано основні фінансові інструменти, що можуть використовуватися при інвестуванні фінансових ресурсів другого рівня. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.subject | пенсійні активи | uk |
dc.subject | система обов’язкового накопичувального пенсійного страхування | uk |
dc.subject | інвестиційний портфель | uk |
dc.subject | фінансові інструменти | uk |
dc.subject | фондовий ринок | uk |
dc.title | ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ УЧАСНИКІВ ОБОВ’ЯЗКОВОЇ НАКОПИЧУВАЛЬНОЇ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ | uk |
dc.type | Стаття | uk |
dc.citation.jtitle | Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації | uk |
dc.citation.issue | 2 (2014) | uk |
dc.citation.spage | 236 | uk |
dc.citation.epage | 239 | uk |
Appears in Collections: | ІНСТИТУТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, КОНТРОЛЬ ТА АНАЛІЗ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ - Випуск 2 (2014) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IACA-14-2-236-239.pdf | 182,38 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.