Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/1267
Назва: | ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ ЯК ОБ'ЄКТ ІНВЕСТУВАННЯ: КОМПАРАТИВІСТСЬКО-АНАЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ |
Автори: | Гарасим, Петро Лобода, Наталя Гарасим, Микола |
Дата публікації: | 2014 |
Назва журналу: | Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації |
Випуск №: | 2 (2014) |
Ключові слова: | капітальні інвестиції;фінансові інвестиції;інвестиційна діяльність;інвестиційні ресурси;облік;інвестиційна привабливість;ефективність інвестицій |
Анотація: | У статті розглянуто актуальні питання запровадження та розширення застосування фінансових інструментів як об'єкту інвестування в Україні. Визначено місце та роль інвестиційної діяльності серед інших видів звичайної діяльності підприємств. Досліджено зарубіжний досвід обліку фінансових інвестицій. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://188.190.33.56:7980/jspui/handle/123456789/1267 |
Тип: | Стаття |
Розташовується у зібраннях: | ІНСТИТУТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, КОНТРОЛЬ ТА АНАЛІЗ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ - Випуск 2 (2014) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
IACA-14-2-229-232.pdf | 190,33 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.