Please use this identifier to cite or link to this item:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/12591
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Іванишин, Володимир Васильович | - |
dc.contributor.author | Панцир, Юрій Іванович | - |
dc.contributor.author | Дуганець, Василь Іванович | - |
dc.contributor.author | Підлісний, Віталій Володимирович | - |
dc.contributor.author | Федірко, Павло Петрович | - |
dc.contributor.author | Бончик, Віталій Семенович | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-29T10:54:35Z | - |
dc.date.available | 2023-12-29T10:54:35Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Пат. 153988 U Україна, МПК F02М 61/10. Розпилювач форсунки для дизельного двигуна / Іванишин В.В., Панцир Ю.І., Дуганець В.І., Підлісний В.В.,Федірко П.П., Бончик В.С., (Україна) - № u 2023 00941; Заявлено 08.03.2023; Опубл. 27.09.2023, Бюл. № 39.– 4 с. | uk |
dc.identifier.uri | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/12591 | - |
dc.description.abstract | Розпилювач форсунки для дизельного двигуна, що містить корпус з каналом підведення палива, сопловим отвором і двома співвісними сідлами, що розділені кільцевою проточкою, порожній запірний клапан, що виконаний у вигляді втулки з боковими внутрішньою і зовнішньою направляючими поверхнями, диференціальною площадкою і запірною поверхнею, що взаємодіє із сідлом, встановлений в корпусі розпилювача з утворенням над голкової і під голкової камер, запірну голку з направляючою і запірною поверхнею та диференціальною площадкою, що розміщена в порожнині запірного клапана і прецизійно пов’язана з внутрішньою направляючою поверхнею останнього, причому запірна поверхня головки взаємодіє із сідлом, що розміщене у сопловому отворі, а під голкова камера сполучена з каналом підведення палива,який відрізняється тим, що на запірній поверхні запірного клапана виконані тангенціальні канали, які з’єднують під голкову камеру з кільцевою проточкою, а сопловий отвір виконаний центральним. Розпилювач за п.1, який відрізняється тим, що відношення площ поперечного перерізу соплового отвору до сумарної площі поперечного перерізу тангенціальних каналів складає 2-3. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.subject | розпилювач; форсунка; дизельний двигун; запірний клапан; паливо; камера. | uk |
dc.title | Розпилювач форсунки для дизельного двигуна | uk |
dc.type | Патент | uk |
Appears in Collections: | Патенти |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
153988 Розпилювач форсунки для дизельного двигуна.pdf | 514,92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.