Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/1248
Назва: | ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ЗАЛЕЖНО ВІД МЕХАНІЗМУ НАРОЩУВАННЯ |
Автори: | Нужна, Оксана |
Дата публікації: | 2014 |
Назва журналу: | Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації |
Випуск №: | 2 (2014) |
Ключові слова: | капіталізація;маркетингова капіталізація;реальна капіталізація;ринкова капіталізація |
Анотація: | У статті розглянуто форми капіталізації залежно від механізму нарощування. Подано характеристику реальної, маркетингової (суб’єктивної) та ринкової (фіктивної) капіталізації. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://188.190.33.56:7980/jspui/handle/123456789/1248 |
Тип: | Стаття |
Розташовується у зібраннях: | ІНСТИТУТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, КОНТРОЛЬ ТА АНАЛІЗ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ - Випуск 2 (2014) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
IACA-14-2-161-164.pdf | 183,86 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.