Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/12466Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ЦВЯХ, Олександр | - |
| dc.date.accessioned | 2023-12-14T09:27:09Z | - |
| dc.date.available | 2023-12-14T09:27:09Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/12466 | - |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.title | ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЕННЯ НА ТВАРИН ТА ЇХ ПРИРІСТ | uk |
| dc.type | Теза конференції | uk |
| dc.citation.spage | 374 | uk |
| dc.citation.epage | 377 | uk |
| dc.citation.conference | ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГІЇ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Ефективне використання енергії: стан і перспективи | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ЕВЕСП-23-374-377.pdf | 339,8 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.