Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/1244Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ватуля, Іван | - |
| dc.contributor.author | Корніяченко, Ангеліна | - |
| dc.date.accessioned | 2018-02-01T10:29:00Z | - |
| dc.date.available | 2018-02-01T10:29:00Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.uri | http://188.190.33.56:7980/jspui/handle/123456789/1244 | - |
| dc.description.abstract | У статті розглянуто особливості проведення інвентаризації запасів на складах та її переваги в умовах використання бухгалтерської програми „Бухгалтерія 1Ċ 8.2”. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.subject | автоматизація обліку | uk |
| dc.subject | запаси | uk |
| dc.subject | нвентаризація | uk |
| dc.subject | облік | uk |
| dc.subject | аналітичний облік | uk |
| dc.title | ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЗАПАСІВ НА СКЛАДІ: ПЕРЕВАГИ АВТОМАТИЗАЦІЇ | uk |
| dc.type | Стаття | uk |
| dc.citation.jtitle | Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації | uk |
| dc.citation.issue | 2 (2014) | uk |
| dc.citation.spage | 148 | uk |
| dc.citation.epage | 150 | uk |
| Розташовується у зібраннях: | ІНСТИТУТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, КОНТРОЛЬ ТА АНАЛІЗ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ - Випуск 2 (2014) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| IACA-14-2-148-150.pdf | 177,52 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.