Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/1241
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Берляк, Галина | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-01T10:25:20Z | - |
dc.date.available | 2018-02-01T10:25:20Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://188.190.33.56:7980/jspui/handle/123456789/1241 | - |
dc.description.abstract | У статті обґрунтовано необхідність налагодження системи аналізу інвестиційних ризиків підприємства. Актуальність питання прогнозування наслідків інвестиційних ризиків дозволило виявити під час дослідження перспективних напрямів вивчення організації та методики економічного аналізу інвестиційних ризиків. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.subject | ризик | uk |
dc.subject | невизначеність | uk |
dc.subject | інвестиційний ризик | uk |
dc.title | ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ ТА НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ЗМІН: ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНИЙ ПІДХІД | uk |
dc.type | Стаття | uk |
dc.citation.jtitle | Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації | uk |
dc.citation.issue | 2 (2014) | uk |
dc.citation.spage | 138 | uk |
dc.citation.epage | 141 | uk |
Розташовується у зібраннях: | ІНСТИТУТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, КОНТРОЛЬ ТА АНАЛІЗ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ - Випуск 2 (2014) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
IACA-14-2-138-141.pdf | 178,96 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.