Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/1236
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Стефанович, Наталія | - |
dc.contributor.author | Костенко, Олена | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-01T10:19:12Z | - |
dc.date.available | 2018-02-01T10:19:12Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://188.190.33.56:7980/jspui/handle/123456789/1236 | - |
dc.description.abstract | У статті розглянуті підходи щодо визначення сутності доходів підприємства, досліджено існуючі підходи щодо їх класифікації і доповнено класифікаційні ознаки. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.subject | Дохід | uk |
dc.subject | класифікація | uk |
dc.subject | економічний | uk |
dc.subject | бухгалтерський та управлінський підходи | uk |
dc.title | ПІДХОДИ ЩОДО СУТНОСТІ І КЛАСИФІКАЦІЇ ДОХОДІВ | uk |
dc.type | Стаття | uk |
dc.citation.jtitle | Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації | uk |
dc.citation.issue | 2 (2014) | uk |
dc.citation.spage | 120 | uk |
dc.citation.epage | 123 | uk |
Розташовується у зібраннях: | ІНСТИТУТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, КОНТРОЛЬ ТА АНАЛІЗ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ - Випуск 2 (2014) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
IACA-14-2-120-123.pdf | 178,48 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.