Please use this identifier to cite or link to this item:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/12336Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ГОЛОВАТЮК, Іван | - |
| dc.date.accessioned | 2023-12-12T13:34:32Z | - |
| dc.date.available | 2023-12-12T13:34:32Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/12336 | - |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.title | АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА КОМЕРЦІЙНОГО ОБЛІКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ З ВИЗНАЧЕННЯМ ВТРАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ | uk |
| dc.type | Теза конференції | uk |
| dc.citation.spage | 69 | uk |
| dc.citation.epage | 72 | uk |
| dc.citation.conference | ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГІЇ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ | uk |
| Appears in Collections: | Ефективне використання енергії: стан і перспективи | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ЕВЕСП-23-69-72.pdf | 1,01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.