Please use this identifier to cite or link to this item:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/1225Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Лаговська, Олена | - |
| dc.contributor.author | Якименко, Марія | - |
| dc.date.accessioned | 2018-02-01T10:03:34Z | - |
| dc.date.available | 2018-02-01T10:03:34Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.uri | http://188.190.33.56:7980/jspui/handle/123456789/1225 | - |
| dc.description.abstract | В статті виділено основні об’єкти процесу управління прибутком підприємства в розрізі його формування, розподілу та використання та на основі цього запропоновано шляхи удосконалення обліково-аналітичного забезпечення даного процесу. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.subject | прибуток | uk |
| dc.subject | збиток | uk |
| dc.subject | облікове забезпечення | uk |
| dc.subject | аналітичне забезпечення | uk |
| dc.title | ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА | uk |
| dc.type | Стаття | uk |
| dc.citation.jtitle | Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації | uk |
| dc.citation.issue | 2 (2014) | uk |
| dc.citation.spage | 81 | uk |
| dc.citation.epage | 83 | uk |
| Appears in Collections: | ІНСТИТУТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, КОНТРОЛЬ ТА АНАЛІЗ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ - Випуск 2 (2014) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| IACA-14-2-81-83.pdf | 170,21 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.