Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/1174
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Павлов, Константин | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-26T10:03:36Z | - |
dc.date.available | 2018-01-26T10:03:36Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://188.190.33.56:7980/jspui/handle/123456789/1174 | - |
dc.description.abstract | Актуальность. Современное социально-экономическое развитие передовых государств во многом определяется эффективным использованием факторов и ресурсов НТП. Доля технологических инноваций в объеме ВВП развитых стран составляет от 70% до 90%. Причем огромное значение в последнее время придается развитию нанотехнологий – научно- технологическому направлению, сформировавшемуся на стыке физики, химии, биологии, медицины и материаловедения. По оценкам, в обозримом будущем нанотехнологии способны будут совершить в обществе переворот, по своим масштабам превышающий даже последствия широкого распространения компьютеров. Однако, несмотря на огромное значение наноиндустрии для эффективного развития российской экономики в целом, в настоящее время отсутствует система показателей, с комплексных позиций характеризующих современное состояние и динамические параметры развития наноиндустрии. В связи с этим создание такого рода системы показателей имеет большое значение для ускоренного развития наноэкономики. Таким образом, в статье обосновывается актуальность и целесообразность формирования системы показателей, характеризующих развитие наноэкономики, а также рассматриваются конкретные показатели, входящие в эту систему и в различных аспектах отображающих процесс создания современной наноиндустрии | uk |
dc.language.iso | ru | uk |
dc.subject | развитие наноэкономики | uk |
dc.subject | система показателей | uk |
dc.subject | наноиндустрия | uk |
dc.subject | наноуровень | uk |
dc.title | СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ РАЗВИТИЯ НАНОЭКОНОМИКИ | uk |
dc.title.alternative | STATISTICAL MEASURE OF NANOECONOMICS | uk |
dc.type | Стаття | uk |
dc.citation.jtitle | Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації | uk |
dc.citation.issue | 4 (2015) | uk |
dc.citation.spage | 132 | uk |
dc.citation.epage | 143 | uk |
Розташовується у зібраннях: | ІНСТИТУТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, КОНТРОЛЬ ТА АНАЛІЗ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ - Випуск 4 (2015) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
IACA-15-4-132-143.pdf | 154,72 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.