Please use this identifier to cite or link to this item:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/1137| Title: | КЛАСИФІКАЦІЯ ПОКАЗНИКІВ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ |
| Other Titles: | CLASSIFICATION OF FOREST RESOURCES PARAMETERS FOR THE ACCOUNTING AND ANALYTICAL PROVISION FORMATION |
| Authors: | Макаренко, Анна |
| Issue Date: | 2016 |
| Journal Title: | Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації |
| Journal Issue: | 2 (2016) |
| Keywords: | лісові ресурси;деревині та не деревині ресурси;мисливство;обліково-аналітичне забезпечення;функції лісу |
| Abstract: | Актуальність. Значення лісових ресурсів в житті суспільства настільки важливе, що питання їх раціонального використання і відновлення, збереження і захисту завжди буде в центрі уваги всієї громадськості України. Тому й виникла потреба удосконалення ведення бухгалтерського обліку лісокористування. Це підвищить якість обліково-аналітичної інформації, її обробку, зберігання як необхідної умови для раціонального лісокористування. Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення, яке реалізується системою показників, забезпечує підвищення ефективності лісокористування на різних рівнях господарювання в частині оцінки їх стану, використання та відтворення, а також забезпечення пошуків інформації для раціонального лісокористування. Методи. У статті використано загальні методи пізнання: аналіз, порівняння, групування, зведення, пізнавальний, структурно-функціональний, аналітичний, абстрактний, конкретизація, аналогія. Результати. У статті сформовано структурно-функціональну класифікацію показників лісових ресурсів, які використовуються для оцінки стану, використання і відтворення деревинних та недеревних ресурсів лісу, а також мисливства. Дані показники відображають еколого-соціально-економічні результати для повноцінного життя людини та повного узгодження інформації для обліково-аналітичного забезпечення, управління та аналізу. Перспективи. Подальшим дослідженням є удосконалення пошуку шляхів для формування обліково- аналітичного забезпечення раціональним лісокористуванням. |
| URI: | http://188.190.33.56:7980/jspui/handle/123456789/1137 |
| Type: | Стаття |
| Appears in Collections: | ІНСТИТУТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, КОНТРОЛЬ ТА АНАЛІЗ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ - Випуск 2 (2016) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| IACA-16-2-56-62.pdf | 199,1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.