Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/1125
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ермолович, Лидия | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-23T10:13:51Z | - |
dc.date.available | 2018-01-23T10:13:51Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://188.190.33.56:7980/jspui/handle/123456789/1125 | - |
dc.description.abstract | Актуальностью и целью статьи является научно–практическое обоснование методологических принципов для формирования системы показателей платежеспособности и финансового состояния, методик их расчета в соответствии с информационной базой, содержащейся в бухгалтерской и статистической отчетности организаций Европейского Союза и Республики Беларусь. Методы. В процессе исследования использованы диалектический метод познания, системный и комплексный подход к познанию и формирования показателей эффективности работы промышленных предприятий в условиях глобализации. Результаты. Обоснованы возможности и методологические принципы гармонизации состава и методик расчета показателей платежеспособности и финансового состояния промышленных организаций Республики Беларусь и стран Европейского Союза. Обоснованы рекомендации по использованию для оценки платежеспособности показателей достаточности денежных средств для ведения хозяйственной деятельности, погашения краткосрочных и долгосрочных обязательств. Перспективы. Проведенные исследования показывают необходимость составления, помимо Отчета о прибылях и убытках, Баланса, Отчета об акционерном капитале еще одного отчета, отвечающего на ряд вопросов, касающихся наличия у организации достаточно свободных денежных средств для выплаты дивидендов, способности предприятий погасить кредиторскую задолженность и т.д. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.subject | платежеспособность | uk |
dc.subject | финансовое состояние | uk |
dc.subject | Европейский Союз | uk |
dc.subject | Республика Беларусь | uk |
dc.subject | сравнительная характеристика состава показателей платежеспособности и финансового состояния | uk |
dc.subject | методик их расчета | uk |
dc.title | РАЗВИТИЕ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ | uk |
dc.title.alternative | DEVELOPMENT OF ANALYSIS OF FINANCIAL CONDITION OF INDUSTRIAL ORGANIZATIONS IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION | uk |
dc.type | Стаття | uk |
dc.citation.jtitle | Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації | uk |
dc.citation.issue | 1 (2016) | uk |
dc.citation.spage | 74 | uk |
dc.citation.epage | 81 | uk |
Розташовується у зібраннях: | ІНСТИТУТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, КОНТРОЛЬ ТА АНАЛІЗ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ - Випуск 1 (2016) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
IACA-16-1-74-81.pdf | 180,19 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.