Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/10730
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ліщук, С. Г., | - |
dc.contributor.author | Савчук, Л. Б. | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-14T06:58:38Z | - |
dc.date.available | 2023-03-14T06:58:38Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Ліщук С. Г., Савчук Л. Б. Зміни показників прокоагулянтної і фібринолітичної систем крові при лікуванні телят за гострого перебігу бронхопневмонії// Modern science: innovations and prospects. Proceedings of the 15th International scientific and practical conference. SSPG Publish. Stockholm, Sweden. 2022. Pp. 28-32. | uk |
dc.identifier.uri | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/10730 | - |
dc.description.abstract | Респіраторні хвороби, зокрема такі як бронхопневмонія телят, є одним із головних проблемних питань сучасної ветеринарної медицини, які приносять значні економічні збитки, пов’язані із летальністю молодняку великої рогатої худоби, зниженням м’ясної та молочної продуктивності, зменшенням відтворення стада. Даній проблемі присвячено величезну кількість наукових досліджень, більшість із яких орієнтовані питання діагностики хвороби, профілактиці і лікування тварин. Аналіз опублікованих наукових даних та літературних джерел свідчить про те, що в останні роки рівень телят, що хворіють на бронхопневмонію не знижується, а навпаки має тенденцію до зростання. Незважаючи на досягнення науки, ефективність боротьби із респіраторною патологією за останні роки істотно не змінилося. Ряд авторів пояснюють це розширенням спектру збудників і підвищення їх резистентності до антимікробних препаратів, збільшенням ризику захворювання на тлі інтенсифікації технологій та зростання продуктивності. Навіть враховуючи появу великої кількості нових антибактеріальних засобів бронхопневмонії мають велике розповсдження, тому спроби віднайти найефективніші шляхі лікування спонукають до пошуку ефективних засобів терапії і профілактики хвороби із використанням нестероїдних протизапальних препаратів. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.subject | телята, кров, фібрин, бронхопневмонія, показники крові. | uk |
dc.title | ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ ПРОКОАГУЛЯНТНОЇ І ФІБРИНОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМ КРОВІ ПРИ ЛІКУВАННІ ТЕЛЯТ ЗА ГОСТРОГО ПЕРЕБІГУ БРОНХОПНЕВМОНІЇ | uk |
dc.type | Теза конференції | uk |
Розташовується у зібраннях: | Тези конференцій |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Ліщук, Савчук ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ ПРОКОАГУЛЯНТНОЇ І ФІБРИНОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМ КРОВІ ПРИ ЛІКУВАННІ ТЕЛЯТ ЗА ГОСТРОГО ПЕРЕБІГУ БРОНХОПНЕВМОНІЇ.pdf | 345,28 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.