Please use this identifier to cite or link to this item:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/10693Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cherlinka, V.R | - |
| dc.contributor.author | Dmytruk, Y.M. | - |
| dc.contributor.author | Cherlinka, L.V | - |
| dc.date.accessioned | 2023-02-27T09:20:41Z | - |
| dc.date.available | 2023-02-27T09:20:41Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/10693 | - |
| dc.language.iso | en | uk |
| dc.title | METHODOLOGY FOR DETERMINING POLLUTION CONTROL POINTS IN HIGH DANGER AREAS | uk |
| dc.type | Теза конференції | uk |
| dc.citation.conference | Проблеми використання, збереження та відтворення ґрунтів в умовах сталого розвитку агросфери | uk |
| Appears in Collections: | Проблеми використання, збереження та відтворення ґрунтів в умовах сталого розвитку агросфери | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.