Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/10587
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Токарчук, Тетяна | - |
dc.contributor.author | Антонецька, Любов | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-06T09:22:36Z | - |
dc.date.available | 2023-02-06T09:22:36Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Тетяна ТОКАРЧУК, Любов АНТОНЕЦТКА. Гематологічні показники поросят при відлученні на 28 добу життя «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації. Випуск 87»: матеріали Міжнародної науково- практичної інтернет-конференції.(Україна – м. Переяслав. 31 жовтня 2022 р.) С. 225-227 | uk |
dc.identifier.uri | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/10587 | - |
dc.description.abstract | Зниження природної резистентності організму тварин створює передумови для розвитку інфекційних та інвазійних хвороб. Одним зі шляхів зменшення такого негативного впливу є забезпечення додаткового надходження до організму свиней мікроелементів, які володіють антиоксидантними властивостями та регулюють фізіологічні процеси в їх організмі. Значною проблемою у веденні свинарства залишається забезпечення потреб новонароджених поросят у ферумі. Недостатність у раціоні якого спричиняє розвиток у них ферумдефіцитної анемії. Це пов’язано з видовою особливістю, організм поросят дуже стрімко росте, збільшує свою масу в рази. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.subject | поросята, мікроелементи гематологічні показники, нанопрепарати. | uk |
dc.title | ГЕМАТОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПОРОСЯТ ПРИ ВІДЛУЧЕННІ НА 28 ДОБУ ЖИТТЯ | uk |
dc.type | Теза конференції | uk |
Розташовується у зібраннях: | Тези конференцій |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ТЕЗИ 2.pdf | 723,65 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.