Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/10577
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мазуренко, Б.О. | - |
dc.contributor.author | Каленська, С.М. | - |
dc.contributor.author | Новицька, Н.В. | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-03T15:04:53Z | - |
dc.date.available | 2023-02-03T15:04:53Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/10577 | - |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.title | ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ОЗИМИХ ФОРМ ТА ДВОРУЧОК ТРИТИКАЛЕ ЗА ПІЗНІХ ОСІННІХ СТРОКІВ СІВБИ | uk |
dc.type | Теза конференції | uk |
dc.citation.conference | ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РОСЛИННИЦТВІ | uk |
Розташовується у зібраннях: | ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РОСЛИННИЦТВІ |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ІТР-2019-82-83.pdf | 398,62 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.