Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/10520
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ткач, О.В. | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-17T17:21:28Z | - |
dc.date.available | 2023-01-17T17:21:28Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/10520 | - |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.title | ЗАЛЕЖНІСТЬ ФОТОСИНТЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ І ФОТОСИНТЕЗУ ВІД ГУСТОТИ НАСАДЖЕННЯ І ФОРМИ ПЛОЩІ ЖИВЛЕННЯ РОСЛИН ЦИКОРІЮ | uk |
dc.type | Теза конференції | uk |
dc.citation.spage | 115 | uk |
dc.citation.epage | 117 | uk |
dc.citation.conference | ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РОСЛИННИЦТВІ III ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ | uk |
Розташовується у зібраннях: | ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РОСЛИННИЦТВІ |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ІТР-2020-115-117.pdf | 671,08 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.