Please use this identifier to cite or link to this item:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/10520Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ткач, О.В. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-01-17T17:21:28Z | - |
| dc.date.available | 2023-01-17T17:21:28Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/10520 | - |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.title | ЗАЛЕЖНІСТЬ ФОТОСИНТЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ І ФОТОСИНТЕЗУ ВІД ГУСТОТИ НАСАДЖЕННЯ І ФОРМИ ПЛОЩІ ЖИВЛЕННЯ РОСЛИН ЦИКОРІЮ | uk |
| dc.type | Теза конференції | uk |
| dc.citation.spage | 115 | uk |
| dc.citation.epage | 117 | uk |
| dc.citation.conference | ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РОСЛИННИЦТВІ III ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ | uk |
| Appears in Collections: | ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РОСЛИННИЦТВІ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ІТР-2020-115-117.pdf | 671,08 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.