Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/10479
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пую, В.Л. | - |
dc.contributor.author | Білик, Д.Я. | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-17T07:33:53Z | - |
dc.date.available | 2023-01-17T07:33:53Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/10479 | - |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.title | УРОЖАЙНІСТЬ СОНЯШНИКУ ЗАЛЕЖНО ВІД ЗАСТОСУВАННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ І БІОПРЕПАРАТІВ | uk |
dc.type | Теза конференції | uk |
dc.citation.conference | ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РОСЛИННИЦТВІ | uk |
Розташовується у зібраннях: | ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РОСЛИННИЦТВІ |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
129-131.pdf | 501,73 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.