Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/10452| Назва: | ОЦІНКА АГРОФІТОЦЕНОЗУ ЗА КІЛЬКІСТЮ ПРОДУКТИВНИХ ПАГОНІВ НА ОДИНИЦІ ПЛОЩІ ПОСІВУ |
| Автори: | Климишена, Р.І., Гораш, О.С., |
| Дата публікації: | 2021 |
| Назва конференції: | ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РОСЛИННИЦТВІ |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/10452 |
| Тип: | Теза конференції |
| Розташовується у зібраннях: | ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РОСЛИННИЦТВІ |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 60-62.pdf | 512,63 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.