Please use this identifier to cite or link to this item:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/10435Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бахмат, М.І., | - |
| dc.contributor.author | Ткач, О.В., | - |
| dc.date.accessioned | 2023-01-17T04:13:17Z | - |
| dc.date.available | 2023-01-17T04:13:17Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/10435 | - |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.title | ФОРМУВАННЯ НАСІННЄВОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НАСІННИКІВ ЦИКОРІЮ КОРЕНЕПЛІДНОГО ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБУ РОЗМІЩЕННЯ РОСЛИН | uk |
| dc.type | Теза конференції | uk |
| dc.citation.conference | ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РОСЛИННИЦТВІ | uk |
| Appears in Collections: | ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РОСЛИННИЦТВІ | |
Files in This Item:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 16-18.pdf | 602,58 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.