Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/10434
Назва: | ОСНОВНІ ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ВИРОЩУВАННЯ РІПАКУ ОЗИМОГО ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБІВ ЗАСТОСУВАННЯ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ ТА НОРМ ВИСІВУ |
Автори: | Бахмат, М.І., Сендецький, І.В., Сендецький, В.М |
Дата публікації: | 2021 |
Назва конференції: | ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РОСЛИННИЦТВІ |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/10434 |
Тип: | Теза конференції |
Розташовується у зібраннях: | ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РОСЛИННИЦТВІ |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
13-15.pdf | 586,02 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.