Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/10434
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бахмат, М.І., | - |
dc.contributor.author | Сендецький, І.В., | - |
dc.contributor.author | Сендецький, В.М | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-17T04:09:21Z | - |
dc.date.available | 2023-01-17T04:09:21Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/10434 | - |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.title | ОСНОВНІ ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ВИРОЩУВАННЯ РІПАКУ ОЗИМОГО ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБІВ ЗАСТОСУВАННЯ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ ТА НОРМ ВИСІВУ | uk |
dc.type | Теза конференції | uk |
dc.citation.conference | ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РОСЛИННИЦТВІ | uk |
Розташовується у зібраннях: | ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РОСЛИННИЦТВІ |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
13-15.pdf | 586,02 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.