Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/10076
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Парфенюк, О.О. | - |
dc.contributor.author | Труш, С.Г. | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-19T19:33:13Z | - |
dc.date.available | 2022-08-19T19:33:13Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/10076 | - |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.title | ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ГІБРИДІВ БУРЯКІВ ЦУКРОВИХ НА ЦЧС ОСНОВІ | uk |
dc.type | Теза конференції | uk |
dc.citation.spage | 116 | uk |
dc.citation.epage | 118 | uk |
dc.citation.conference | ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РОСЛИННИЦТВІ | uk |
Розташовується у зібраннях: | Інноваційні технології в рослинництві |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ІТР-2022-116-118.pdf | 620,94 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.