Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/10067
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Марченко, Т.Ю. | - |
dc.contributor.author | Лавриненко, Ю.О. | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-19T19:09:17Z | - |
dc.date.available | 2022-08-19T19:09:17Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/10067 | - |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.title | ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СЕЛЕКЦІЇ АГРОКУЛЬТУР ІНСТИТУТУ ЗРОШУВАНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН | uk |
dc.type | Теза конференції | uk |
dc.citation.spage | 94 | uk |
dc.citation.epage | 96 | uk |
dc.citation.conference | ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РОСЛИННИЦТВІ | uk |
Розташовується у зібраннях: | Інноваційні технології в рослинництві |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ІТР-2022-94-96.pdf | 525,93 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.