Please use this identifier to cite or link to this item:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/10055Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Каленська, С.М. | - |
| dc.contributor.author | Сухіна, Д.В. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-08-19T15:15:07Z | - |
| dc.date.available | 2022-08-19T15:15:07Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/10055 | - |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.title | ПРОДУКТИВНІСТЬ ГІБРИДІВ СОРГО ЗЕРНОВОГО (SORGHUM BICOLOR L.) ЗАЛЕЖНО ВІД НОРМИ ВИСІВУ ТА ЗАСТОСУВАННЯ РЕГУЛЯТОРУ РОСТУ РОСЛИН В УМОВАХ НЕДОСТАТНЬОГО ЗВОЛОЖЕННЯ | uk |
| dc.type | Теза конференції | uk |
| dc.citation.spage | 63 | uk |
| dc.citation.epage | 64 | uk |
| dc.citation.conference | ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РОСЛИННИЦТВІ | uk |
| Appears in Collections: | Інноваційні технології в рослинництві | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ІТР-2022-63-64.pdf | 518,76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.