Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/10049
Назва: | ВПЛИВ СТИМУЛЯТОРУ РОСТУ «RADIFARM PLUS» НА БІОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ ТА МАСУ ОДНОРІЧНИХ СІЯНЦІВ ДУБА ЗВИЧАЙНОГО ІЗ ЗАКРИТОЮ КОРЕНЕВОЮ СИСТЕМОЮ В ДП «ХАРКІВСЬКА ЛНДС» |
Автори: | Даниленко, О.М. Румянцев, М.Г. Кобець, О.В. |
Дата публікації: | 2022 |
Назва конференції: | ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РОСЛИННИЦТВІ |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/10049 |
Тип: | Теза конференції |
Розташовується у зібраннях: | Інноваційні технології в рослинництві |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ІТР-2022-45-47.pdf | 529,6 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.