Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/10043
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ганженко, О.М. | - |
dc.contributor.author | Хіврич, О.Б. | - |
dc.contributor.author | Атаманюк, О.М. | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-19T14:41:33Z | - |
dc.date.available | 2022-08-19T14:41:33Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/10043 | - |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.title | ПРОДУКТИВНІСТЬ БУРЯКІВ ЦУКРОВИХ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА БІОГАЗУ ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКІВ ЗБИРАННЯ У ЦЕНТРАЛЬНІЙ ЧАСТИНІ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ | uk |
dc.type | Теза конференції | uk |
dc.citation.spage | 31 | uk |
dc.citation.epage | 32 | uk |
dc.citation.conference | ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РОСЛИННИЦТВІ | uk |
Розташовується у зібраннях: | Інноваційні технології в рослинництві |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ІТР-2022-31-32.pdf | 520,39 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.